REGISTROS SPOT
Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
1 | TFIT16281140 | 46,495 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
2 | TFIT16281140 | 18,907 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
3 | TFIT16281140 | 12,366 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
4 | TFIT16281140 | 7,333 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
5 | TFIT16281140 | 4,556 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
6 | TFIT16281140 | 4,404 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
7 | TFIT16281140 | 3,521 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
8 | TFIT16281140 | 3,115 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
9 | TFIT16281140 | 1,516 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
10 | TFIT16281140 | 1,091 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
11 | TFIT16281140 | 701 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
12 | TFIT16281140 | 622 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
13 | TFIT16281140 | 529 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
14 | TFIT16281140 | 480 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
15 | TFIT16281140 | 467 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
16 | TFIT16281140 | 456 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
17 | TFIT16281140 | 380 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
18 | TFIT16281140 | 260 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
19 | TFIT16281140 | 222 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
20 | TFIT16281140 | 200 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
21 | TFIT16281140 | 122 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
22 | TFIT16281140 | 121 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
23 | TFIT16281140 | 83 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
24 | TFIT16281140 | 31 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
25 | TFIT16281140 | 25 | 11.862% | 116.2789 | 07:44:44 |
26 | TFIT16281140 | 53,594 | 11.800% | 116.7289 | 07:34:04 |
27 | TFIT16281140 | 29,671 | 11.800% | 116.7289 | 07:34:04 |
28 | TFIT16281140 | 19,257 | 11.800% | 116.7289 | 07:34:04 |
29 | TFIT16281140 | 3,166 | 11.800% | 116.7289 | 07:34:04 |
30 | TFIT16281140 | 214 | 11.800% | 116.7289 | 07:34:04 |
31 | TFIT16281140 | 98 | 11.800% | 116.7289 | 07:34:04 |
32 | TFIT21280542 | 6,408 | 11.655% | 85.3977 | 07:33:35 |
33 | TFIT16280428 | 1,976 | 9.850% | 93.7887 | 07:32:42 |
34 | TFIT10260331 | 1,608 | 10.990% | 87.3752 | 07:33:48 |
35 | TFIT23250746 | 1,327 | 11.763% | 99.6359 | 07:33:20 |
36 | TFIT15260826 | 568 | 8.935% | 99.2156 | 07:33:01 |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS NDF
Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
1 | TFIT34130358 | 18,000 | 11.893% | 107.1498 | 08:47:48 |
2 | TFIT11240135 | 12,000 | 11.581% | 108.6438 | 08:45:36 |
3 | TFIT15260826 | 125,000 | 8.926% | 99.5032 | 08:43:45 |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS DF
Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia