REGISTROS SPOT
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
| 1 | TFIT34130358 | 1,440 | 12.135% | 103.0668 | 09:04:40 |
| 2 | TFIT11240135 | 20,077 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 3 | TFIT11240135 | 11,097 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 4 | TFIT11240135 | 7,829 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 5 | TFIT11240135 | 4,085 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 6 | TFIT11240135 | 4,068 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 7 | TFIT11240135 | 1,908 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 8 | TFIT11240135 | 1,676 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 9 | TFIT11240135 | 1,300 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 10 | TFIT11240135 | 1,238 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 11 | TFIT11240135 | 1,182 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 12 | TFIT11240135 | 1,048 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 13 | TFIT11240135 | 849 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 14 | TFIT11240135 | 721 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 15 | TFIT11240135 | 689 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 16 | TFIT11240135 | 658 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 17 | TFIT11240135 | 563 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 18 | TFIT11240135 | 518 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 19 | TFIT11240135 | 510 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 20 | TFIT11240135 | 477 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 21 | TFIT11240135 | 450 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 22 | TFIT11240135 | 402 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 23 | TFIT11240135 | 398 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 24 | TFIT11240135 | 342 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 25 | TFIT11240135 | 338 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 26 | TFIT11240135 | 296 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 27 | TFIT11240135 | 273 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 28 | TFIT11240135 | 273 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 29 | TFIT11240135 | 244 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 30 | TFIT11240135 | 151 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 31 | TFIT11240135 | 146 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 32 | TFIT11240135 | 104 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 33 | TFIT11240135 | 92 | 12.110% | 103.7775 | 07:24:00 |
| 34 | TFIT10260331 | 10,000 | 12.269% | 84.2512 | 07:23:58 |
| 35 | TFIT10260331 | 5,402 | 12.290% | 84.1882 | 07:23:55 |
| 36 | TFIT05270230 | 2,800 | 12.425% | 105.0320 | 07:23:50 |
| 37 | TFIT23250746 | 1,784 | 12.070% | 107.1940 | 07:23:52 |
| 38 | TFIT10260331 | 1,578 | 12.215% | 84.3870 | 07:23:44 |
| 39 | TFIT23250746 | 888 | 12.020% | 107.5195 | 07:23:39 |
| 40 | TFIT21280542 | 725 | 12.035% | 82.0068 | 07:23:31 |
| 41 | TFIT16281140 | 500 | 12.030% | 112.9248 | 07:23:28 |
| 42 | TFIT11090233 | 174 | 12.045% | 111.0557 | 07:23:47 |
| 43 | TFIT16300632 | 130 | 12.075% | 79.7239 | 07:23:36 |
| 44 | TFIT10260331 | 120 | 12.205% | 84.4170 | 07:23:41 |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS NDF
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS DF
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia