REGISTROS SPOT
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
| 1 | TFIT05270230 | 38,823 | 12.150% | 105.5370 | 07:55:44 |
| 2 | TFIT05270230 | 7,379 | 12.150% | 105.5370 | 07:55:44 |
| 3 | TFIT05270230 | 7,075 | 12.150% | 105.5370 | 07:55:44 |
| 4 | TFIT05270230 | 3,533 | 12.150% | 105.5370 | 07:55:44 |
| 5 | TFIT05270230 | 572 | 12.150% | 105.5370 | 07:55:44 |
| 6 | TFIT05270230 | 556 | 12.150% | 105.5370 | 07:55:44 |
| 7 | TFIT05270230 | 505 | 12.150% | 105.5370 | 07:55:44 |
| 8 | TFIT05270230 | 242 | 12.150% | 105.5370 | 07:55:44 |
| 9 | TFIT05270230 | 225 | 12.150% | 105.5370 | 07:55:44 |
| 10 | TFIT05270230 | 90 | 12.150% | 105.5370 | 07:55:44 |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS NDF
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS DF
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia