REGISTROS SPOT
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
| 1 | TFIT16180930 | 919 | 13.030% | 84.5611 | 10:18:50 |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS NDF
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
| 1 | TFIT11240135 | 19,000 | 12.932% | 105.5252 | 07:25:59 |
| 2 | TFIT11240135 | 19,000 | 12.951% | 93.9780 | 07:25:56 |
| 3 | TFIT11090233 | 54,400 | 12.973% | 114.0920 | 07:25:52 |
| 4 | TFIT11090233 | 28,600 | 12.973% | 114.0920 | 07:25:49 |
| 5 | TFIT11090233 | 83,000 | 12.973% | 114.0920 | 07:25:46 |
| 6 | TFIT11240135 | 75,015 | 12.947% | 94.0302 | 07:25:42 |
| 7 | TFIT11240135 | 39,000 | 12.947% | 94.0302 | 07:25:39 |
| 8 | TFIT11240135 | 144,015 | 12.947% | 94.0302 | 07:25:36 |
| 9 | TFIT11240135 | 30,000 | 12.947% | 94.0302 | 07:25:32 |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia
REGISTROS DF
| Cierre |
Referencia |
Volumen en Mill |
Tasa |
Precio Limpio |
Hora Registro |
* Operaciones en las que participa un Afiliado Intermediario: Superintendencia Financiera de Colombia