Skip to main content

SISTEMA DE REGISTRO


REGISTRO

Es el conjunto de medios electrónicos mediante el cual se podrá recibir y registrar la información de Operaciones sobre divisas que realicen los afiliados entre ellos o entre un Afiliado y un No Afiliado. En el Sistema de Registro podrán registrarse Operaciones sobre divisas celebradas en otros sistemas de negociación distintos al del Administrador y en el mercado mostrador, además de las celebradas en el Sistema de Negociación.



Mercados FORWARD

Moneda: USD/COP

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 180.00$ 90.00$ 90.00$ 90.00$ 90.00$ 90.002
1 M - 2 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 180.00$ 90.00$ 90.00$ 90.00$ 90.00$ 90.002
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000


La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.


Moneda: BRL/USD

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 709.90$ 456.36$ 253.54$ 354.95$ 456.36$ 253.542
1 M - 2 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
2 M - 3 M$ 835.73$ 464.27$ 30.96$ 139.29$ 464.27$ 25.806
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000




Moneda: JPY/USD

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 22,000.79$ 4,562.79$ 1,955.34$ 5,500.20$ 13,853.20$ 1,629.454
1 M - 2 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000




Moneda: MXN/USD

Estadísticas
Plazo Monto (USD Millones) No. Trans
Acumulado Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M$ 6,275.54$ 1,568.85$ 1,568.95$ 1,568.89$ 1,568.95$ 1,568.854
1 M - 2 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
2 M - 3 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
3 M - 6 M$ 6,313.73$ 1,578.47$ 1,578.49$ 1,578.43$ 1,578.53$ 1,578.244
6 M - 9 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
9 M - 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000
Mayor a 12 M$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.000






La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.