Skip to main content

ESTADÍSTICAS




Mercados FORWARD

Moneda: USD/COP

Estadísticas
Plazo Precio No. Trans
Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M3,426.003,498.443,459.583,498.443,424.0010
1 M - 2 M3,482.933,519.503,504.993,519.503,479.006
2 M - 3 M0.000.000.000.000.000
3 M - 6 M3,521.233,521.233,521.233,521.233,521.231
6 M - 9 M0.000.000.000.000.000
9 M - 12 M3,423.003,423.003,423.003,423.003,423.001
Mayor a 12 M0.000.000.000.000.000


La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.