Skip to main content

ESTADÍSTICAS




Mercados FORWARD

Moneda: USD/COP

Estadísticas
Plazo Precio No. Trans
Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M3,218.003,217.843,213.133,226.383,204.0016
1 M - 2 M3,241.003,208.003,226.863,241.003,208.005
2 M - 3 M0.000.000.000.000.000
3 M - 6 M3,279.503,279.503,288.253,297.003,279.503
6 M - 9 M0.000.000.000.000.000
9 M - 12 M0.000.000.000.000.000
Mayor a 12 M0.000.000.000.000.000


La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.