Skip to main content

ESTADÍSTICAS




Mercados FORWARD

Moneda: USD/COP

Estadísticas
Plazo Precio No. Trans
Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M4,079.004,112.004,109.484,117.004,079.009
1 M - 2 M4,117.004,119.884,118.334,128.004,085.009
2 M - 3 M0.000.000.000.000.000
3 M - 6 M0.000.000.000.000.000
6 M - 9 M0.000.000.000.000.000
9 M - 12 M4,256.004,245.504,250.754,256.004,245.502
Mayor a 12 M4,301.654,301.654,301.654,301.654,301.651


La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.