Skip to main content

ESTADÍSTICAS




Mercados FORWARD

Moneda: USD/COP

Estadísticas
Plazo Precio No. Trans
Apertura Cierre Promedio Máximo Mínimo
0 M - 1 M3,761.003,747.483,754.553,780.853,730.0016
1 M - 2 M3,762.273,723.003,752.853,767.503,723.008
2 M - 3 M3,753.003,723.003,756.903,775.803,723.004
3 M - 6 M3,798.553,798.533,798.543,798.553,798.533
6 M - 9 M0.000.000.000.000.000
9 M - 12 M0.000.000.000.000.000
Mayor a 12 M0.000.000.000.000.000


La publicación de esta información es de orden informativo. Tradition no se responsabiliza por los inconvenientes técnicos que impidan la actualización automática de la página.